Muy buenas compañeros, hoy os voy a compartir unas tablas que he realizado con las compatibilidades de los circuitos TRISTAR. He separado la compatibilidad en 2 tablas, una para iPhone y otra para iPad. Como veréis el 1610A3 es ampliamente compatible y puede reemplazar las versiones más antiguas A1 y A2 por lo que para no complicaros os recomiendo tener stock de este ya que es retrocompatible con los otros 2. Lo mismo pasa con el NXP 610A3B.
En cada tabla se incluye también el nombre que recibe el circuito en los esquemáticos en cada versión de iPhone/iPad.
Compatibilidad modelos TRISTAR en iPhone
Chip / Modelo | 1608A1 | 1610A1 | 1610A2 | 1610A3 | 610A3B |
iPhone 5 | *U2 | ||||
iPhone 5C | *U2 | * | * | ||
iPhone 5S | *U2 | * | * | ||
iPhone SE | *U4500 | * | |||
iPhone 6 | *U1700 | * | |||
iPhone 6+ | *U1700 | * | |||
iPhone 6S | *U4500 | * | |||
iPhone 6S+ | *U4500 | * | |||
iPhone 7 | *U4001 | ||||
iPhone 7+ | *U4001 |
Compatibilidad modelos TRISTAR en iPad
Chip / Modelo | 1608A1 | 1610A1 | 1610A2 | 1610A3 | 610A3B |
iPad | |||||
iPad 2 | |||||
iPad 3 | |||||
iPad 4 | *U5900 | ||||
iPad Air | *U6000 | * | * | ||
iPad Air 2 | *U3500 | * | * | ||
iPad Mini | *U1300 | ||||
iPad Mini 2 | *U1300 | * | * | ||
iPad Mini 3 | *U1300 | * | * |
Aún faltan modelos más recientes como el iPhone 8, 8+, X y iPad 2018 que serán añadidos en breve.
¡Suscríbete y recibe todas nuestras novedades!